根据当地时间7月9日加利福尼亚核桃协会发表的出货报告显示,截止6月末加州核桃分拣入库量为650,730短吨,包括去年预留在库在内,总供给量(716,909短吨)是去年同期比的96.9%。
6月单月出货量带壳的为36,382短吨(去年比115%),有很大增长,自去年11月以后时隔6个月超过去年同期,其中带壳去年比为562%,去壳去年比108%。
带壳核桃出口土耳其·阿拉伯等国的数量有大幅增长,去壳核桃美国国内(去年比106.3%及欧盟中的德国(去年比572.6%)、英国(去年比181.6%)出货量都有所增长。
但是截止6月末的累计出货量换算为带壳核桃为580,749短吨(去年比94.0%),一直低于去年同期,占了包括预留在库在内总供给量的81.0%,去年同期为83.6%,可见出货进度有所迟缓。
由当地情报可知2020年产美国核桃现在生长状况良好。此外,关于收获量,虽然现在时候尚早,但由于生长状况良好,收获面积有望增加,预估今年相比2019年收获量(650,730短吨)有增产可能。
各主要出货地累计出货量(截止3月末) 单位:千磅
【带壳】 【去壳】
出货地 | 2018/19 | 2019/20 | 去年比 | 出货地 | 2018/19 | 2019/20 | 去年比 |
土耳其 | 86,887 | 90,455 | 104.1% | 美国 | 173,933 | 171,583 | 98.7% |
中国* | 21,313 | 15,449 | 71.5% | 德国 | 40,842 | 57,291 | 140.3% |
意大利 | 49,840 | 50,536 | 101.4% | 西班牙 | 21,752 | 23,011 | 105.8% |
西 班 牙 | 18,508 | 18,244 | 98.6% | 日本 | 33,340 | 33,190 | 99.6% |
阿拉伯 | 61,912 | 35,124 | 56.7% | 韩国 | 24,311 | 21,356 | 87.8% |
印 度 | 13,976 | 17,509 | 125.3% | 加拿大 | 13,803 | 13,555 | 98.2% |
巴基斯坦 | 18,621 | 256 | 1.4% | 以色列 | 13,300 | 7,094 | 53.3% |
合计 | 337,148 | 279,556 | 82.9% | 合计 | 397,301 | 388,055 | 97.7% |
※中国*:香港、泰、越南包含在内
各年度单月出货量(带壳) 换算:1,000短吨
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | |
2019年产 | 26.2 | 93.9 | 98.3 | 69.2 | 59.8 | 54.6 | 60.1 | 44.9 | 35.9 | 36.4 | 580.7 |
2018年产 | 26.7 | 91.3 | 97.0 | 76.9 | 75.7 | 64.7 | 64.2 | 49.0 | 40.8 | 31.6 | 618.0 |
去年比[%] | 98.3 | 102.8 | 101.3 | 90.0 | 78.9 | 84.3 | 93.6 | 91.7 | 88.0 | 115.2 | 94.0 |
内容来源“SHOEI NEWS”246期