加利福尼亚州的弗雷斯诺地区的葡萄平安度过有霜冻灾害危险的4月,进入5月以后的生育期。
据说2020年产平均串数(平均每棵树的串数)较少,这种情况下,单颗果实发育生长情况会比较好,由此收获量暂时无法预测。进入6月 ,温度上升至适合果实发育的30℃以上,Selma Pete等早熟品种的葡萄果实开始日渐成长。
美国的新型肺炎疫情久久不见改善,但6月后企业(办公室出勤)及学校都逐渐开工开学。
还有情报显示3月份开始的宅家囤货需求在5月后半旬会趋于平稳。
非官方数据预测2019/2020季度出货量累计增长去年比25%左右。疫情造成的特殊需求平稳后,今后需求供给变化需要时刻关注。
加利福尼亚提子干收获量·出货量推移
年度(8月1日~ 第二年7月31日) | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
每棵串数 | 38.8 | 31.8 | 30.8 | 35~36 | - |
栽培面积(单位:英亩) | 185,000 | 165,000 | 150,000 | 140,000~145,000 | 135,000~140,000 |
去年预留在库 | 122,904 | 158,287 | 120,000 | 80,000 ※ | 140,000 |
收获量 | 334,500 | 281,495 | 220,582 | 263,000 * | 249,200 |
总供给量 | 457,404 | 439,782 | 340,582 | 340,000 * | 约390,000 |
出货量 | 280,663 | 304,806 | 250,176 | 200,000 * | 250,000 |
在库量(去年预留在内) | 176,740 | 134,976 | 80,000 ※ | 140,000 * | - |
原料价格(/短吨) | $1,600 | $1,100 | $1,800 | $2,150 | N/A |
*为预估 ※ 在库量统计会有少许差异。
内容来源“SHOEI NEWS”245期刊